Central Fraser Valley Transit System/fr
From TransitfanWiki
| Languages | English • français |
|---|
| Informations | |
|---|---|
| Géré par | BC Transit |
| Type | Transport en commun |
| Nombre de circuits | 23 |
| Opération | |
| Opérateur | FirstCanada ULC |
| Nombre de véhicules | 52 |
Central Fraser Valley Transit System fournit un service de transport en commun pour les résidents d'Abbotsford, le district de Mission, et la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, Canada.
Structure tarifaire
Structure tarifaire 2014
| Média | Type de billet | Période de validité | Tarif régulier | Tarif réduit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étudiant | Étudiant Post-Sécondaire | Ainé | |||||
| Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 2.25 $ | 1.75 $ | 2.25 $ | 1.75 $ | |
| FVX Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 5.00 $ | ||||
| Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 20.25 $ | 15.75 $ | 20.25 $ | 15.75 $ | |
| FVX Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 45.00 $ | ||||
| Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 Mois | 52.00 $ | 35.00 $ | 42.00 $ | 38.00 $ | |
| FVX Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 mois | 100.00 $ | 85.00 $ | 85.00 $ | ||
| Pass Pack | 4 Carte mensuelle | 4 Mois | N/A | 110.00 $ | 150.00 $ | N/A | |
| Carte Scratch and Ride | Carte de Jour | 1 jour | 5.65 $ | 4.00 $ | 5.65 $ | 4.00 $ | |
Lignes
Flotte
Flotte actuelle
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | En Service | 2013 | Chevrolet Arboc Spirit of Mobility | GMC Duramax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 2471 | En Service | 2014 | Chevrolet Arboc Spirit of Mobility | GMC Duramax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 8036 | En Service | 1994 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9051 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9052 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9053 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9062 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9063 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9064 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9072 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9265 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9268 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9269 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9270 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9271 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9301 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9305 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9306 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9307 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9308 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9309 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9310 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9311 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9312 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9313 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9314 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9315 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9316 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9317 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9318 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9449 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9462 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9463 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9464 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9465 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9466 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9719 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9723 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9726 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9738 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9739 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9740 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9741 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9742 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9743 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9744 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9745 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9840 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9841 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9842 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9843 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9844 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 |
Flotte retirée
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-60 | Hors-Service | 1989 | Thomas | ||||
| 89-61 | Hors-Service | 1989 | Thomas | ||||
| 89-78 | Hors-Service | 1989 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 90-63 | Hors-Service | 1990 | Thomas | ||||
| 90-84 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 90-85 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 91-64 | Hors-Service | 1991 | Blue Bird | ||||
| 91-65 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-68 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-74 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-75 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-87 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 92-62 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-65 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-66 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-67 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 92-100 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 93-67 | Hors-Service | 1993 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 93-68 | Hors-Service | 1993 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 94-69 | Hors-Service | 1994 | Thomas Chartour | ||||
| 94-103 | Hors-Service | 1994 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 94-107 | Hors-Service | 1994 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 95-72 | Hors-Service | 1995 | Thomas Saf-T-Liner EF | Caterpillar C7 7.2L & Allison 2500 PTS | |||
| 95-73 | Hors-Service | 1995 | Thomas Saf-T-Liner EF | Caterpillar C7 7.2L & Allison 2500 PTS | |||
| 96-66 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 96-67 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 96-70 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 96-71 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 98-66 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 99-79 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-80 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-81 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-82 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-83 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 00-78 | Hors-Service | 2000 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 |
