Toronto Transit Commission 5381 to 6076: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) No edit summary |
Montreal66 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* Les voitures avec les numéros de la flotte se terminant par 1 et 6 sont des Voitures Contrôles; Les voitures qui terminent en 2-3-4-5 sont non des voitures réguliers. | * Les voitures avec les numéros de la flotte se terminant par 1 et 6 sont des Voitures Contrôles; Les voitures qui terminent en 2-3-4-5 sont non des voitures réguliers. | ||
* Aucun des voitures ont des numéros se terminant par un 7, 8, 9 ou 0. | * Aucun des voitures ont des numéros se terminant par un 7, 8, 9 ou 0. | ||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
Line 33: | Line 21: | ||
!width=100|Status<br><small>Statut</small> | !width=100|Status<br><small>Statut</small> | ||
!width=75|Year<br><small>Année</small> | !width=75|Year<br><small>Année</small> | ||
!width=100| | !width=100|Division | ||
!width=250|Remarks<br><small>Remarques</small> | !width=250|Remarks<br><small>Remarques</small> | ||
|- | |- | ||
|rowspan=6|1 | |rowspan=6|1 | ||
Line 43: | Line 30: | ||
|rowspan=6|2010 | |rowspan=6|2010 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5382 | |5382 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5383 | |5383 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5384 | |5384 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5385 | |5385 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5386 | |5386 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 77: | Line 58: | ||
|rowspan=6|2010 | |rowspan=6|2010 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5392 | |5392 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5393 | |5393 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5394 | |5394 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5395 | |5395 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5396 | |5396 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 111: | Line 86: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5402 | |5402 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5403 | |5403 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5404 | |5404 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5405 | |5405 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5406 | |5406 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 114: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5412 | |5412 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5413 | |5413 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5414 | |5414 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5415 | |5415 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5416 | |5416 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 179: | Line 142: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5422 | |5422 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5423 | |5423 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5424 | |5424 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5425 | |5425 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5426 | |5426 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 213: | Line 170: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5432 | |5432 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5433 | |5433 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5434 | |5434 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5435 | |5435 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5436 | |5436 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 247: | Line 198: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5442 | |5442 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 261: | Line 210: | ||
| | | | ||
|5444 | |5444 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5445 | |5445 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5446 | |5446 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 280: | Line 226: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5452 | |5452 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5453 | |5453 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5454 | |5454 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5455 | |5455 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5456 | |5456 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 314: | Line 254: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5462 | |5462 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5463 | |5463 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5464 | |5464 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5465 | |5465 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5466 | |5466 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 348: | Line 282: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5472 | |5472 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5473 | |5473 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5474 | |5474 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5475 | |5475 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5476 | |5476 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 382: | Line 310: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5482 | |5482 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5483 | |5483 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5484 | |5484 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5485 | |5485 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5486 | |5486 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 416: | Line 338: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5492 | |5492 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5493 | |5493 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5494 | |5494 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5495 | |5495 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5496 | |5496 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 450: | Line 366: | ||
|rowspan=6|2011 | |rowspan=6|2011 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5502 | |5502 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5503 | |5503 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5504 | |5504 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5505 | |5505 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5506 | |5506 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 484: | Line 394: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5512 | |5512 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5513 | |5513 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5514 | |5514 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5515 | |5515 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5516 | |5516 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 518: | Line 422: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5522 | |5522 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5523 | |5523 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5524 | |5524 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5525 | |5525 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5526 | |5526 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 552: | Line 450: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5532 | |5532 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5533 | |5533 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5534 | |5534 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5535 | |5535 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5536 | |5536 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 586: | Line 478: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5542 | |5542 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5543 | |5543 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5544 | |5544 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5545 | |5545 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5546 | |5546 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 620: | Line 506: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5552 | |5552 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5553 | |5553 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5554 | |5554 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5555 | |5555 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5556 | |5556 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 654: | Line 534: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5562 | |5562 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5563 | |5563 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5564 | |5564 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5565 | |5565 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5566 | |5566 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 688: | Line 562: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5572 | |5572 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5573 | |5573 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5574 | |5574 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5575 | |5575 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5576 | |5576 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 722: | Line 590: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5582 | |5582 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5583 | |5583 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5584 | |5584 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5585 | |5585 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5586 | |5586 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 756: | Line 618: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5592 | |5592 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5593 | |5593 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5594 | |5594 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5595 | |5595 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5596 | |5596 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 790: | Line 646: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5602 | |5602 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5603 | |5603 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5604 | |5604 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5605 | |5605 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5606 | |5606 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 824: | Line 674: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5612 | |5612 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5613 | |5613 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5614 | |5614 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5615 | |5615 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5616 | |5616 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 858: | Line 702: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5622 | |5622 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5623 | |5623 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5624 | |5624 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5625 | |5625 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5626 | |5626 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 892: | Line 730: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5632 | |5632 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5633 | |5633 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5634 | |5634 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5635 | |5635 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5636 | |5636 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 926: | Line 758: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5642 | |5642 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5643 | |5643 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5644 | |5644 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5645 | |5645 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5646 | |5646 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 960: | Line 786: | ||
|rowspan=6|2012 | |rowspan=6|2012 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5652 | |5652 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5653 | |5653 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5654 | |5654 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5655 | |5655 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5656 | |5656 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 994: | Line 814: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5662 | |5662 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5663 | |5663 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5664 | |5664 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5665 | |5665 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5666 | |5666 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,028: | Line 842: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5672 | |5672 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5673 | |5673 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5674 | |5674 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5675 | |5675 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5676 | |5676 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,062: | Line 870: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5682 | |5682 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5683 | |5683 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5684 | |5684 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5685 | |5685 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5686 | |5686 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,096: | Line 898: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5692 | |5692 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5693 | |5693 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5694 | |5694 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5695 | |5695 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5696 | |5696 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,130: | Line 926: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5702 | |5702 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5703 | |5703 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5704 | |5704 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5705 | |5705 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5706 | |5706 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,164: | Line 954: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5712 | |5712 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5713 | |5713 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5714 | |5714 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5715 | |5715 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5716 | |5716 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,198: | Line 982: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5722 | |5722 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5723 | |5723 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5724 | |5724 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5725 | |5725 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5726 | |5726 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,232: | Line 1,010: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5732 | |5732 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5733 | |5733 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5734 | |5734 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5735 | |5735 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5736 | |5736 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,266: | Line 1,038: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5742 | |5742 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5743 | |5743 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5744 | |5744 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5745 | |5745 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5746 | |5746 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,300: | Line 1,066: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5752 | |5752 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5753 | |5753 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5754 | |5754 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5755 | |5755 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5756 | |5756 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,334: | Line 1,094: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5762 | |5762 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5763 | |5763 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5764 | |5764 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5765 | |5765 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5766 | |5766 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,368: | Line 1,122: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5772 | |5772 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5773 | |5773 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5774 | |5774 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5775 | |5775 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5776 | |5776 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,402: | Line 1,150: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5782 | |5782 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5783 | |5783 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5784 | |5784 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5785 | |5785 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5786 | |5786 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,436: | Line 1,178: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
|rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | |rowspan=6|[[Toronto Transit Commission: Wilson Subway Division|Wilson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5792 | |5792 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5793 | |5793 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5794 | |5794 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5795 | |5795 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5796 | |5796 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,470: | Line 1,206: | ||
|rowspan=6|2013 | |rowspan=6|2013 | ||
