Metro Transit 921 to 928: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Montreal66 (talk | contribs) No edit summary  | 
				Montreal66 (talk | contribs)  mNo edit summary  | 
				||
| Line 16: | Line 16: | ||
!width=100|Status  | !width=100|Status  | ||
!width=75|Year  | !width=75|Year  | ||
!width=  | !width=100|License  | ||
!width=  | !width=125|Division  | ||
!width=250|Remarks  | !width=250|Remarks  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
| Line 25: | Line 24: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 34: | Line 32: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 43: | Line 40: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 52: | Line 48: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 61: | Line 56: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 70: | Line 64: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 79: | Line 72: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| Line 88: | Line 80: | ||
|style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | |style="background: red; color: white"|'''Retired'''  | ||
|1987  | |1987  | ||
|  | |  | ||
|[[Metro Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
Latest revision as of 19:30, 11 July 2014
Metro Transit 921 to 928 are 1987 Motor Coach Industries (MCI) TC40-102N "Classic".
| Units | Engine | Transmission | 
|---|---|---|
| 921 to 928 | Detroit Diesel 6V92 | Allison V731 | 
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Division | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 922 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 923 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 924 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 925 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 926 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 927 | Retired | 1987 | Burnside | |||
| 928 | Retired | 1987 | Burnside |