Central Fraser Valley Transit System/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) No edit summary |
Montreal66 (talk | contribs) |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
===Structure tarifaire 2014=== | ===Structure tarifaire 2014=== | ||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
!width="150pt" rowspan="2"| | !width="150pt" rowspan="2"|Média | ||
!width="200pt" rowspan="2"| | !width="200pt" rowspan="2"|Type de billet | ||
!width="145pt" rowspan="2"| | !width="145pt" rowspan="2"|Période de validité | ||
!width="100pt" rowspan="2"| | !width="100pt" rowspan="2"|Tarif régulier | ||
!width="300pt" colspan="4"| | !width="300pt" colspan="4"|Tarif réduit | ||
|- | |- | ||
! | !Étudiant | ||
!Post- | !Étudiant Post-Sécondaire | ||
! | !Ainé | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Argent comptant | ||
|1 | |1 billet | ||
|1 | |1 voyage | ||
|style="background: #CCFFCC; color: black"|2.25 $ | |style="background: #CCFFCC; color: black"|2.25 $ | ||
|style="background: #FFFFCC; color: black"|1.75 $ | |style="background: #FFFFCC; color: black"|1.75 $ | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|style="background: #FFCCCC; color: black"|1.75 $ | |style="background: #FFCCCC; color: black"|1.75 $ | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|FVX | |rowspan="1"|FVX Argent comptant | ||
|1 | |1 billet | ||
|1 | |1 voyage | ||
|colspan=4 style="background: #CCFFCC; color: black"|5.00 $ | |colspan=4 style="background: #CCFFCC; color: black"|5.00 $ | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Billets | ||
|10 | |10 billet | ||
|1 | |1 voyage chaque | ||
|style="background: #CCFFCC; color: black"|20.25 $ | |style="background: #CCFFCC; color: black"|20.25 $ | ||
|style="background: #FFFFCC; color: black"|15.75 $ | |style="background: #FFFFCC; color: black"|15.75 $ | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|style="background: #FFCCCC; color: black"|15.75 $ | |style="background: #FFCCCC; color: black"|15.75 $ | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|FVX | |rowspan="1"|FVX Billets | ||
|10 | |10 billet | ||
|1 | |1 voyage chaque | ||
|colspan=4 style="background: #CCFFCC; color: black"|45.00 $ | |colspan=4 style="background: #CCFFCC; color: black"|45.00 $ | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Carte mensuelle | ||
| | |Carte mensuelle | ||
|1 | |1 Mois | ||
|style="background: #CCFFCC; color: black"|52.00 $ | |style="background: #CCFFCC; color: black"|52.00 $ | ||
|style="background: #FFFFCC; color: black"|35.00 $ | |style="background: #FFFFCC; color: black"|35.00 $ | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|style="background: #FFCCCC; color: black"|38.00 $ | |style="background: #FFCCCC; color: black"|38.00 $ | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|FVX | |rowspan="1"|FVX Carte mensuelle | ||
| | |Carte mensuelle | ||
|1 | |1 mois | ||
|style="background: #CCFFCC; color: black"|100.00 $ | |style="background: #CCFFCC; color: black"|100.00 $ | ||
|colspan=2 style="background: #FFFFCC; color: black"|85.00 $ | |colspan=2 style="background: #FFFFCC; color: black"|85.00 $ | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Pass Pack | |rowspan="1"|Pass Pack | ||
|4 | |4 Carte mensuelle | ||
|4 | |4 Mois | ||
|'''N/A''' | |'''N/A''' | ||
|style="background: #FFFFCC; color: black"|110.00 $ | |style="background: #FFFFCC; color: black"|110.00 $ | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|'''N/A''' | |'''N/A''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Scratch and Ride | |rowspan="1"|Carte Scratch and Ride | ||
| | |Carte de Jour | ||
|1 | |1 jour | ||
|style="background: #CCFFCC; color: black"|5.65 $ | |style="background: #CCFFCC; color: black"|5.65 $ | ||
|style="background: #FFFFCC; color: black"|4.00 $ | |style="background: #FFFFCC; color: black"|4.00 $ | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
|style="background: #FFCCCC; color: black"|4.00 $ | |style="background: #FFCCCC; color: black"|4.00 $ | ||
|} | |} | ||
==Lignes== | ==Lignes== | ||
Revision as of 11:22, 15 August 2015
| Languages | English • français |
|---|
| Informations | |
|---|---|
| Géré par | BC Transit |
| Type | Transport en commun |
| Nombre de circuits | 23 |
| Opération | |
| Opérateur | FirstCanada ULC |
| Nombre de véhicules | 52 |
Central Fraser Valley Transit System fournit un service de transport en commun pour les résidents d'Abbotsford, le district de Mission, et la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, Canada.
Structure tarifaire
Structure tarifaire 2014
| Média | Type de billet | Période de validité | Tarif régulier | Tarif réduit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étudiant | Étudiant Post-Sécondaire | Ainé | |||||
| Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 2.25 $ | 1.75 $ | 2.25 $ | 1.75 $ | |
| FVX Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 5.00 $ | ||||
| Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 20.25 $ | 15.75 $ | 20.25 $ | 15.75 $ | |
| FVX Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 45.00 $ | ||||
| Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 Mois | 52.00 $ | 35.00 $ | 42.00 $ | 38.00 $ | |
| FVX Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 mois | 100.00 $ | 85.00 $ | 85.00 $ | ||
| Pass Pack | 4 Carte mensuelle | 4 Mois | N/A | 110.00 $ | 150.00 $ | N/A | |
| Carte Scratch and Ride | Carte de Jour | 1 jour | 5.65 $ | 4.00 $ | 5.65 $ | 4.00 $ | |
Lignes
Flotte
Flotte actuelle
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-64 | En Service | 2001 | Nova Bus RTS | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP590 | |||
| 01-76 | En Service | 2001 | Nova Bus RTS | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP590 | |||
| 01-77 | En Service | 2001 | Nova Bus RTS | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP590 | |||
| 04-86 | En Service | 2004 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & ZF 5HP552C | |||
| 04-104 | En Service | 2004 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & ZF 5HP552C | |||
| 05-60 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | |||
| 05-61 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | |||
| 07-62 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 07-72 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 07-73 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 07-106 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 09-75 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 09-78 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 09-79 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 09-81 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 09-87 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 10-63 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | ||||
| 10-65 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 10-68 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 10-74 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 10-80 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | ||||
| 10-82 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | ||||
| 10-84 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX |
Flotte retirée
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-60 | Hors-Service | 1989 | Thomas | ||||
| 89-61 | Hors-Service | 1989 | Thomas | ||||
| 89-78 | Hors-Service | 1989 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 90-63 | Hors-Service | 1990 | Thomas | ||||
| 90-84 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 90-85 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 91-64 | Hors-Service | 1991 | Blue Bird | ||||
| 91-65 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-68 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-74 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-75 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 91-87 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 92-62 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-65 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-66 | Hors-Service | 1992 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 92-67 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 92-100 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 93-67 | Hors-Service | 1993 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 93-68 | Hors-Service | 1993 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 | |||
| 94-69 | Hors-Service | 1994 | Thomas Chartour | ||||
| 94-103 | Hors-Service | 1994 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 94-107 | Hors-Service | 1994 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
| 95-72 | Hors-Service | 1995 | Thomas Saf-T-Liner EF | Caterpillar C7 7.2L & Allison 2500 PTS | |||
| 95-73 | Hors-Service | 1995 | Thomas Saf-T-Liner EF | Caterpillar C7 7.2L & Allison 2500 PTS | |||
| 96-66 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 96-67 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 96-70 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 96-71 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 98-66 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 99-79 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-80 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-81 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-82 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 99-83 | Hors-Service | 1999 | Thomas TL-960 | Cummins ISC & Allison B400R | |||
| 00-78 | Hors-Service | 2000 | Ford Girardin MB-IV Commercial Bus | Ford Powerstroke 6.0L & Ford 5R110 |
