Central Fraser Valley Transit System/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) |
Montreal66 (talk | contribs) m (→Flotte retirée) |
||
| Line 805: | Line 805: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | ||
| | | | ||
|style="background: red; color: white"|'''Hors-Service''' | |style="background: red; color: white"|'''Hors-Service''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:30, 15 August 2015
| Languages | English • français |
|---|
| Informations | |
|---|---|
| Géré par | BC Transit |
| Type | Transport en commun |
| Nombre de circuits | 23 |
| Opération | |
| Opérateur | FirstCanada ULC |
| Nombre de véhicules | 52 |
Central Fraser Valley Transit System fournit un service de transport en commun pour les résidents d'Abbotsford, le district de Mission, et la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, Canada.
Structure tarifaire
Structure tarifaire 2014
| Média | Type de billet | Période de validité | Tarif régulier | Tarif réduit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étudiant | Étudiant Post-Sécondaire | Ainé | |||||
| Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 2.25 $ | 1.75 $ | 2.25 $ | 1.75 $ | |
| FVX Argent comptant | 1 billet | 1 voyage | 5.00 $ | ||||
| Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 20.25 $ | 15.75 $ | 20.25 $ | 15.75 $ | |
| FVX Billets | 10 billet | 1 voyage chaque | 45.00 $ | ||||
| Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 Mois | 52.00 $ | 35.00 $ | 42.00 $ | 38.00 $ | |
| FVX Carte mensuelle | Carte mensuelle | 1 mois | 100.00 $ | 85.00 $ | 85.00 $ | ||
| Pass Pack | 4 Carte mensuelle | 4 Mois | N/A | 110.00 $ | 150.00 $ | N/A | |
| Carte Scratch and Ride | Carte de Jour | 1 jour | 5.65 $ | 4.00 $ | 5.65 $ | 4.00 $ | |
Lignes
Flotte
Flotte actuelle
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | En Service | 2013 | Chevrolet Arboc Spirit of Mobility | GMC Duramax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 2471 | En Service | 2014 | Chevrolet Arboc Spirit of Mobility | GMC Duramax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 8036 | En Service | 1994 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9051 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9052 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9053 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9062 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9063 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9064 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9072 | En Service | 2000 | Transbus SLF-235 | Cummins ISB & Voith D823.3E | |||
| 9265 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9268 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9269 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9270 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9271 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | |||
| 9301 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9305 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9306 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9307 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9308 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9309 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9310 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9311 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9312 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9313 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9314 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9315 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9316 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9317 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9318 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 |
| ||
| 9449 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9462 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9463 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9464 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9465 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9466 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Voith D864.5 | |||
| 9719 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9723 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9726 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9738 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9739 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9740 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9741 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9742 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9743 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9744 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9745 | En Service | 1996 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9840 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9841 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9842 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9843 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 | |||
| 9844 | En Service | 1998 | New Flyer Industries D40LF | Detroit Diesel Series 50 & Voith D863.3 |
Flotte retirée
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & modèle | Moteur & transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors-Service |
