Halifax Transit 1083 to 1107: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Montreal66 (talk | contribs)  (Created page with "'''Metro Transit 1083 to 1107''' are 2006 New Flyer Industries D40LF.   {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" !width=100|Units !width=...")  | 
				Montreal66 (talk | contribs)  mNo edit summary  | 
				||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''[[  | '''[[Halifax Transit]]''' 1083 to 1107 are 2006 [[New Flyer Industries Limited|New Flyer Industries]] D40LFs.  | ||
1083 à 1107 de '''[[Halifax Transit/fr|Halifax Transit]]''' sont des [[New Flyer Industries Limited|New Flyer Industries]] D40LFs de 2006.  | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | ||
!width=100|Units  | !width=100|Units<br><small>Véhicules</small>  | ||
!width=  | !width=100|Engine<br><small>Moteur</small>  | ||
!width=  | !width=100|Transmission<br><small>Transmission</small>  | ||
|-  | |-  | ||
|'''1083 to 1107'''	  | |'''1083 to/à 1107'''	  | ||
|Cummins ISL  | |Cummins ISL  | ||
|Allison B400R  | |Allison B400R  | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | ||
!width=200|Thumbnail  | !width=200|Thumbnail<br><small>Photo</small>  | ||
!width=100|Fleet number  | !width=100|Fleet number<br><small>Numéro de Flotte</small>  | ||
!width=100|Status  | !width=100|Status<br><small>Statut</small>  | ||
!width=75|Year  | !width=75 |Year<br><small>Année</small>  | ||
!width=  | !width=100|License<br><small>Immatriculation</small>  | ||
!width=  | !width=125|Division  | ||
!width=250|Remarks  | !width=250|Remarks<br><small>Remarques</small>  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1083  | |1083  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1084  | |1084  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1085.jpg|200px]]  | ||
|1085  | |1085  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|[[  | |26 201D  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1086.jpg|200px]]  | ||
|1086  | |1086  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1087  | |1087  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1088.jpg|200px]]  | ||
|1088  | |1088  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|[[  | |27 043D  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1089.jpg|200px]]  | ||
|1089  | |1089  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|[[  | |27 048D  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1090  | |1090  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1091.jpg|200px]]  | ||
|1091  | |1091  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|[[  | |26 215D  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1092.jpg|200px]]  | ||
|1092  | |1092  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1093  | |1093  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1094.jpg|200px]]  | ||
|1094  | |1094  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1095  | |1095  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1096  | |1096  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1097  | |1097  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1098  | |1098  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1099.jpg|200px]]  | ||
|1099  | |1099  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1100  | |1100  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1101  | |1101  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1102  | |1102  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1103.jpg|200px]]  | ||
|1103  | |1103  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1104.jpg|200px]]  | ||
|1104  | |1104  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|[[  | |26 185D  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |  | ||
|1105  | |1105  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1106.jpg|200px]]  | ||
|1106  | |1106  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|  | |[[File:MT-1107.jpg|200px]]  | ||
|1107  | |1107  | ||
|style="background: green; color: white"|'''Active'''  | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small>  | ||
|2006  | |2006  | ||
|  | |  | ||
|[[Halifax Transit: Burnside Transit Centre|Burnside]]  | |||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"  | ||
!width=200|# of Active buses  | !width=200|# of Active buses<br><small># d'autobus en service</small>  | ||
!width=200|# of Retired buses  | !width=200|# of Retired buses<br><small># d'autobus Hors Service</small>  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background: green; color: white"|'''25 (100%)'''  | |style="background: green; color: white"|'''25 (100%)'''  | ||
| Line 255: | Line 231: | ||
|}  | |}  | ||
{{  | {{HFXTR}}  | ||
Latest revision as of 18:45, 16 July 2014
Halifax Transit 1083 to 1107 are 2006 New Flyer Industries D40LFs.
1083 à 1107 de Halifax Transit sont des New Flyer Industries D40LFs de 2006.
| Units Véhicules  | 
Engine Moteur  | 
Transmission Transmission  | 
|---|---|---|
| 1083 to/à 1107 | Cummins ISL | Allison B400R | 
| Thumbnail Photo  | 
Fleet number Numéro de Flotte  | 
Status Statut  | 
Year Année  | 
License Immatriculation  | 
Division | Remarks Remarques  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1084 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1085 | Active En Service  | 
2006 | 26 201D | Burnside | ||
| 1086 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1087 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1088 | Active En Service  | 
2006 | 27 043D | Burnside | ||
| 1089 | Active En Service  | 
2006 | 27 048D | Burnside | ||
| 1090 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1091 | Active En Service  | 
2006 | 26 215D | Burnside | ||
| 1092 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1093 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1094 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1095 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1096 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1097 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1098 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1099 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1100 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1101 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1102 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1103 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1104 | Active En Service  | 
2006 | 26 185D | Burnside | ||
| 1105 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1106 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | |||
| 1107 | Active En Service  | 
2006 | Burnside | 
| # of Active buses # d'autobus en service  | 
# of Retired buses # d'autobus Hors Service  | 
|---|---|
| 25 (100%) | 0 (0%) | 
  | |||||||||||||||||||||||